Jogo Crocodilo Dentista - Caixa Litografada
Com base no histórico interno dos últimos 180 dias, precisamos do seu login para mostrar esses dados.
*Baseado no histórico interno de preços dos últimos 180 dias.
Etiquetas
Produtos Relacionados
De Polibrinq
Histórico de Preços
Ficha Técnica
Descrição
Dados Técnicos
| Lançamento | 2024 |
|---|---|
| Codigo interno | NTXC3 |
| Marca | Polibrinq |
| Categoria | Jogos |
| Catálogo | Catálogo Polibrinq 2024 (pag. 117) |
| Certificação | INMETRO |
| Faixa etária | 5 a 6 anos |
| Origem | Importado |
| Embalagem | Caixa Parda |
Dados complementares
| Referência | AN0025 |
|---|---|
| EAN-13 | 7898506729333 |
| DUN-14 | 27898506729337 |
| NCM | 88888888 |
| IPI | 6.5% |
| ICMS | 0.0% |
| CFOP | 1602 |
| Última atualização | 14/03/2026 - 9H18 |
| Certificação | INMETRO |
Avaliações
0 avaliações
Avaliações para clientes
Entre com sua conta de cliente. Depois de comprar e receber este produto, você poderá publicar uma avaliação.
Ainda não há avaliações para este produto.
Faça login como cliente e, após comprar e receber o produto, você poderá avaliar e ajudar outros compradores.
Veja mais produtos
Compartilhar
Jogo Crocodilo Dentista - Caixa Litografada
Ref.: AN0025em até 9x de R$ 0,00
Pagamento no boleto bancário em até 9 vezes de R$ 0,00, sujeito a análise de crédito.
Condições deste fornecedor:
- 1x
- 1x (15 dias) mínimo R$ 1.500,00
- 1x (45 dias) mínimo R$ 1.500,00
- 2x (30/60 dias) mínimo R$ 1.500,00
- 3x (30/45/60 dias) mínimo R$ 1.500,00
- 1x (60 dias) mínimo R$ 3.000,00
- 2x (45/75 dias) mínimo R$ 3.000,00
- 3x (30/60/90 dias) mínimo R$ 3.000,00
- 4x (30/45/75/90 dias) mínimo R$ 3.000,00
- 5x (30/45/60/75/90 dias) mínimo R$ 3.000,00
- 2x (60/90 dias) mínimo R$ 5.000,00
- 3x (45/75/105 dias) mínimo R$ 5.000,00
- 4x (30/60/90/120 dias) mínimo R$ 5.000,00
- 7x (30/45/60/75/90/105/120 dias) mínimo R$ 5.000,00
- 5x (30/60/90/120/150 dias) mínimo R$ 10.000,00
- 3x (60/90/120 dias) mínimo R$ 4.000,00
- 9x (30/45/60/75/90/105/120/135/150 dias) mínimo R$ 10.000,00
- 5x (60/75/90/105/120 dias) mínimo R$ 10.000,00
- 3x (60/90/120 dias)
Como avaliamos este preço?
Este indicador analisa o histórico interno de preço deste produto.
A média é calculada com base nas alterações de preço registradas nos últimos 180 dias. Para cada alteração, consideramos o preço unitário. Quando ele não estiver disponível, usamos o preço da caixa.
Depois, comparamos o preço atual - já considerando promoção ou desconto aplicado - com essa média histórica.
Esta análise não compara preços da internet. Ela mostra apenas o comportamento interno do preço deste produto e pode mudar sempre que houver nova atualização, promoção ou desconto.